双红战前夕惊爆!B费续约问题暂悬| 持续追求英超欧冠荣耀|与卡里克关系融洽无矛盾
浙江U15足球队员遭遇头部严重伤害,上海申花足球俱乐部已紧急联络华山医院专家进行联合会诊,目前球员伤情已得到控制。
波切蒂诺首场比赛保持不败,但6战以来4场战平,能否持续保持不败纪录?
保持低调,稳步得分!拉齐奥意甲12轮积32分,加图索不断强调保级关键40分目标
马卡报:埃斯皮诺萨,皇马再迎救星降临,这位前锋再次英勇站出
步行者vs尼克斯nba直播_步行者对阵尼克斯nba直播比赛回放_NBA高清直播在线观看

24直播网08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧